2020年,我院作為新型冠狀病毒感染的肺炎疫情定點(diǎn)醫(yī)療救治醫(yī)院,得到社會(huì)各界愛心人士捐贈(zèng)各類物資,現(xiàn)將捐贈(zèng)情況公示如下:
一、新冠疫情捐贈(zèng)
(一)已入賬捐贈(zèng)項(xiàng)目
1.現(xiàn)金捐贈(zèng)
新冠肺炎資金捐贈(zèng)情況表 | ||||
序號(hào) | 捐贈(zèng)單位/個(gè)人 | 捐贈(zèng)金額(元) | 已使用捐贈(zèng)金額(元) | 捐贈(zèng)使用情況 |
1 | 來賓市紅十字會(huì)/廣西國悅集團(tuán)有限公司 | 640,000.00 | 640,000.00 | 使用640000元采購2臺(tái)負(fù)壓救護(hù)車用于疫情防控 |
2 | 來賓市律師協(xié)會(huì) | 60,000.00 | 60,000.00 | 使用13900元用于抗擊新冠肺炎疫情工作人員慰問金,使用46100元用于新冠肺炎疫情防疫醫(yī)用口罩等相關(guān)衛(wèi)生耗材款 |
3 | 來賓市啟慧幼兒園 | 12,622.00 | 12,622.00 | 用于新冠肺炎疫情防疫醫(yī)用口罩等相關(guān)衛(wèi)生耗材款 |
4 | 熱心市民葉亞妹 | 500.00 | 500.00 | 用于新冠肺炎疫情防疫醫(yī)用口罩等相關(guān)衛(wèi)生耗材款 |
5 | 熱心市民陳禮芬 | 10,000.00 | 10,000.00 | 用于新冠肺炎疫情防疫醫(yī)用口罩等相關(guān)衛(wèi)生耗材款 |
6 | 熱心群眾 | 200.00 | 200.00 | 用于新冠肺炎疫情防疫醫(yī)用口罩等相關(guān)衛(wèi)生耗材款 |
合計(jì) | 723,322.00 | 723,322.00 |
2.藥品捐贈(zèng)。使用捐贈(zèng)藥品慰問抗疫醫(yī)務(wù)人員及疫情防控:其中廣西銘磊陽光藥業(yè)有限公司捐贈(zèng)藥品用于慰問抗疫醫(yī)務(wù)人員,其他捐贈(zèng)藥品用于疫情防控。
新冠肺炎捐贈(zèng)藥品清單 | ||||||
序號(hào) | 捐贈(zèng)單位 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總金額 |
1 | 廣西銘磊陽光藥業(yè)有限公司 | 生姜配方顆粒 | 0.5g/袋 | 121380 | 1.50 | 182,070.00 |
2 | 廣西銘磊陽光藥業(yè)有限公司 | 陳皮配方顆粒 | 1.0g/袋 | 40460 | 2.00 | 80,920.00 |
3 | 廣西銘磊陽光藥業(yè)有限公司 | 紫蘇葉配方顆粒 | 0.9g/袋 | 20230 | 2.00 | 40,460.00 |
4 | 廣西銘磊陽光藥業(yè)有限公司 | 葛根配方顆粒 | 1.5g/袋 | 20230 | 3.00 | 60,690.00 |
5 | 廣西銘磊陽光藥業(yè)有限公司 | 板藍(lán)根配方顆粒 | 2.5g/袋 | 20230 | 2.50 | 50,575.00 |
6 | 廣西銘磊陽光藥業(yè)有限公司 | 蒼術(shù)配方顆粒 | 2.2g/袋 | 20230 | 4.50 | 91,035.00 |
7 | 廣西壯族自治區(qū)紅十字會(huì) | 炎見寧片 | 0.25g*12片*2板 | 1000 | 36.80 | 36,800.00 |
8 | 廣西壯族自治區(qū)紅十字會(huì) | 安宮牛黃丸 | 3g*2丸 | 72 | 259.00 | 18,648.00 |
9 | 廣西壯族自治區(qū)紅十字會(huì) | 清熱鎮(zhèn)咳糖漿 | 120ml | 300 | 19.80 | 5,940.00 |
10 | 廣西壯族自治區(qū)紅十字會(huì) | 紫雪散 | 1.5g*10瓶 | 300 | 98.00 | 29,400.00 |
11 | 廣西壯族自治區(qū)紅十字會(huì) | 葛根芩連丸 | 3g*9袋/盒 | 2200 | 63.88 | 140,536.00 |
12 | 廣西壯族自治區(qū)紅十字會(huì) | 蓮花清瘟膠囊 | 0.35g*24粒 | 210 | 14.80 | 3,108.00 |
13 | 廣西壯族自治區(qū)紅十字會(huì) | 復(fù)方感冒靈顆粒 | 14克*9袋/盒 | 600 | 25.00 | 15,000.00 |
14 | 廣西壯族自治區(qū)紅十字會(huì) | 復(fù)方板藍(lán)根顆粒 | 15克*20袋/包 | 100 | 20.00 | 2,000.00 |
15 | 廣西壯族自治區(qū)紅十字會(huì) | 復(fù)方金銀花顆粒 | 10克*10袋/盒 | 600 | 25.00 | 15,000.00 |
16 | 廣西壯族自治區(qū)紅十字會(huì) | 靜注人免疫球蛋白(PH4) | 2.5g:50ml(5%) | 200 | 620.00 | 124,000.00 |
17 | 廣西壯族自治區(qū)紅十字會(huì) | 注射用阿奇霉素 | 0.5g/支 | 480 | 90.00 | 43,200.00 |
合計(jì): | 939382.00 |
3.物資捐贈(zèng)。全部捐贈(zèng)物資用于慰問抗疫醫(yī)務(wù)人員。
來賓市人民醫(yī)院新冠肺炎防控時(shí)期接收捐贈(zèng)物資(其他類)明細(xì)表 | ||||||
序號(hào) | 捐贈(zèng)日期 | 捐贈(zèng)物品公司名稱 | 捐贈(zèng)產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量(件) | 單價(jià) | 金額 |
1 | 2.2 | 自治區(qū)疫情防控儲(chǔ)備物資管理局 | 光波爐 | 8 | 1.00 | 8.00 |
2 | 2.4 | 皇氏集團(tuán)股份有限公司(南寧) | 巴馬活菌 | 100 | 98.00 | 9,800.00 |
3 | 2.17 | 來賓市抗新冠肺炎指揮部 | 瑤山甜茶 | 20 | 1.00 | 20.00 |
4 | 2.18 | 自治區(qū)疫情防控儲(chǔ)備物資管理局 | 光波爐 | 20 | 1.00 | 20.00 |
5 | 2.19 | 陸金梅(個(gè)人) | 紙尿褲 | 400 | 1.00 | 400.00 |
6 | 3.2 | 慢時(shí)光花藝 | 鮮花(束) | 42 | 1.00 | 42.00 |
合計(jì) | 10,290.00 | |||||
來賓市人民醫(yī)院新冠肺炎防控時(shí)期接收捐贈(zèng)物資(果蔬類)明細(xì)表 | ||||||
序號(hào) | 捐贈(zèng)日期 | 捐贈(zèng)物品公司名稱 | 捐贈(zèng)產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量(斤) | 單價(jià) | 金額 |
水果類 | ||||||
1 | 2.2 | 微信名“風(fēng)雨無阻”的果農(nóng) | 砂糖橘 | 300 | 1.00 | 300.00 |
2 | 2.13 | 余工裝飾公司 | 砂糖橘 | 200 | 1.00 | 200.00 |
3 | 2.14 | 桂平同鄉(xiāng)會(huì)及好社團(tuán)總公司 | 蘋果 | 3000 | 1.00 | 3,000.00 |
4 | 2.16 | 來賓莫老師 | 砂糖橘 | 200 | 1.00 | 200.00 |
5 | 2.17 | 來賓市傳統(tǒng)文化促進(jìn)會(huì) | 砂糖橘 | 2400 | 1.00 | 2,400.00 |
6 | 2.18 | 佳貝艾特、彬彬母嬰、詩安月子會(huì)所聯(lián)合 | 砂糖橘 | 500 | 2.00 | 1,000.00 |
7 | 2.18 | 湖北同鄉(xiāng)會(huì) | 砂糖橘 | 350 | 1.00 | 350.00 |
8 | 2.22 | 象州縣文化廣電和旅游局 | 砂糖橘 | 4000 | 1.00 | 4,000.00 |
9 | 2.24 | 來賓市齊心社會(huì)工作服務(wù)中心 | 香梨 | 300 | 7.20 | 2,160.00 |
10 | 2.24 | 來賓市齊心社會(huì)工作服務(wù)中心 | 大青棗 | 300 | 6.40 | 1,920.00 |
蔬菜類 | ||||||
1 | 2.8 | 江 領(lǐng)(自家種的蘑菇) | 新鮮蘑菇 | 300 | 1.00 | 300.00 |
2 | 2.12 | 燕宇合作社、七洞鄉(xiāng)下燕村民 | 青菜 | 4000 | 1.00 | 4,000.00 |
3 | 2.18 | 湖北同鄉(xiāng)會(huì) | 新鮮雞蛋 | 6 | 1.00 | 6.00 |
4 | 2.26 | 農(nóng)鮮鮮紫玉淮山 | 淮山 | 500 | 1.00 | 500.00 |
大米類 | ||||||
1 | 2.12 | 燕宇合作社、七洞鄉(xiāng)下燕村民 | 大米 | 2400 | 1.00 | 2,400.00 |
2 | 2.16 | 自治區(qū)疫情防控儲(chǔ)備物資管理局 | 柬埔寨茉莉香米 | 10000 | 1.00 | 10,000.00 |
3 | 3.15 | 自治區(qū)紅十字會(huì)(廣西國宏經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司捐贈(zèng)) | 柬埔寨茉莉香米 | 40000 | 6.50 | 260,000.00 |
白砂糖 | ||||||
1 | 2.16 | 自治區(qū)疫情防控儲(chǔ)備物資管理局 | 防港砂糖精致白砂糖 | 500 | 1.00 | 500.00 |
2 | 2.16 | 自治區(qū)疫情防控儲(chǔ)備物資管理局 | 糖先森幼晶白砂糖 | 1200 | 1.00 | 1,200.00 |
3 | 2.16 | 自治區(qū)疫情防控儲(chǔ)備物資管理局 | 糖先森幼晶白砂糖 | 1920 | 1.00 | 1,920.00 |
4 | 2.18 | 自治區(qū)疫情防控儲(chǔ)備物資管理局 | 白砂糖 | 7000 | 1.00 | 7,000.00 |
合計(jì) | 303,356.00 | |||||
來賓市人民醫(yī)院新冠肺炎防控時(shí)期接收捐贈(zèng)物資(奶類)明細(xì)表 | ||||||
序號(hào) | 捐贈(zèng)日期 | 捐贈(zèng)物品公司名稱 | 捐贈(zèng)產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量(件) | 單價(jià) | 金 額 |
牛奶 | ||||||
1 | 2.2 | 廣西來賓海強(qiáng)商貿(mào)有限公司 | 蒙牛純牛奶 | 1000 | 55.14 | 55,140.00 |
2 | 2.4 | 皇氏集團(tuán)股份有限公司(南寧) | 西山水牛奶 | 200 | 45 | 9,000.00 |
3 | 2.4 | 廣西來賓海強(qiáng)商貿(mào)有限公司 | 蒙牛純牛奶 | 350 | 55.14 | 19,299.00 |
4 | 2.4 | 廣西來賓海強(qiáng)商貿(mào)有限公司 | 特侖蘇牛奶 | 596 | 45.8 | 27,296.80 |
5 | 2.13 | 廣西海能投資有限責(zé)任公司 | 蒙牛純牛奶 | 30 | 1 | 30.00 |
6 | 2.22 | 不留姓名愛心人士(有照片) | 伊利純牛奶 | 5 | 1 | 5.00 |
7 | 2.22 | 廣西華興藥械有限公司 | 蒙牛純牛奶 | 100 | 1 | 100.00 |
8 | 2.24 | 來賓市齊心社會(huì)工作服務(wù)中心 | 牛奶 | 130 | 48 | 6,240.00 |
9 | 2.25 | 來賓農(nóng)業(yè)合作銀行 | 純牛奶 | 20 | 1 | 20.00 |
10 | 2.28 | 牛境境便利店喜選家蛋糕店聯(lián)合 | 牛奶 | 50 | 1 | 50.00 |
11 | 3.15 | 自治區(qū)疫情防控儲(chǔ)備物資管理局 | 伊利純牛奶 | 30 | 1 | 30.00 |
12 | 3.15 | 自治區(qū)疫情防控儲(chǔ)備物資管理局 | 利黑谷谷物奶 | 25 | 1 | 25.00 |
13 | 3.15 | 自治區(qū)疫情防控儲(chǔ)備物資管理局 | 伊利紅谷谷物奶 | 25 | 1 | 25.00 |
酸奶類 | ||||||
1 | 2.3 | 來賓市晟誠貿(mào)易有限公司 | 蒙牛風(fēng)味酸奶 | 70 | 80.52 | 5,636.40 |
2 | 2.4 | 廣西來賓海強(qiáng)商貿(mào)有限公司 | 純甄酸奶(藍(lán)瓶) | 590 | 54.5 | 32,155.00 |
3 | 2.4 | 廣西來賓海強(qiáng)商貿(mào)有限公司 | 純甄酸奶(紅瓶) | 164 | 55.1 | 9,036.40 |
4 | 3.15 | 自治區(qū)疫情防控儲(chǔ)備物資管理局 | 伊利AD鈣優(yōu)酸乳 | 25 | 1 | 25.00 |
5 | 3.15 | 自治區(qū)疫情防控儲(chǔ)備物資管理局 | 伊利草莓味優(yōu)酸乳 | 20 | 1 | 20.00 |
6 | 3.15 | 自治區(qū)疫情防控儲(chǔ)備物資管理局 | 伊利植選豆乳原味 | 20 | 1 | 20.00 |
7 | 3.15 | 自治區(qū)疫情防控儲(chǔ)備物資管理局 | 旺旺乳酸菌飲 | 15 | 1 | 15.00 |
8 | 3.15 | 自治區(qū)疫情防控儲(chǔ)備物資管理局 | 旺仔牛奶+旺旺乳酸菌飲品 | 27 | 1 | 27.00 |
9 | 2.26 | 來賓宇昌商行 | 君樂寶小魯班酸奶 | 210 | 38 | 7,980.00 |
奶粉類 | ||||||
1 | 2.18 | 佳貝艾特、彬彬母嬰、詩安月子會(huì)所聯(lián)合 | 荷蘭佳貝艾特營養(yǎng)奶粉(罐) | 216 | 238 | 51,408.00 |
2 | 2.18 | 佳貝艾特、彬彬母嬰、詩安月子會(huì)所聯(lián)合 | 荷蘭佳貝艾特嬰幼兒奶粉(罐) | 24 | 368 | 8,832.00 |
3 | 2.26 | 柳州嬰姿戀母嬰店 | 雙娃甄諾奶粉(罐) | 150 | 298 | 44,700.00 |
4 | 2.26 | 柳州嬰姿戀母嬰店 | 雙娃悅奶粉(罐) | 192 | 328 | 62,976.00 |
5 | 2.26 | 柳州嬰姿戀母嬰店 | 雙娃盒粉(罐) | 1128 | 28 | 31,584.00 |
合計(jì) | 371,675.60 | |||||
來賓市人民醫(yī)院新冠肺炎防控時(shí)期接收捐贈(zèng)物資(水類)明細(xì)表 | ||||||
序號(hào) | 捐贈(zèng)日期 | 捐贈(zèng)物品公司名稱 | 捐贈(zèng)產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量(件) | 單價(jià) | 金額 |
礦泉水 | ||||||
1 | 2.6 | 頂新公益基金 | 康師傅礦物質(zhì)水 | 100 | 1.00 | 100.00 |
2 | 2.7 | 硅谷公司 | 娃哈哈礦泉水 | 175 | 1.00 | 175.00 |
3 | 2.13 | 余工裝飾公司 | 礦泉水 | 23 | 1.00 | 23.00 |
4 | 2.16 | 來賓市各團(tuán)體單位 | 百歲山礦泉水 | 205 | 1.00 | 205.00 |
5 | 2.16 | 來賓市各團(tuán)體單位 | 匯源礦泉水 | 30 | 1.00 | 30.00 |
6 | 2.16 | 自治區(qū)疫情防控儲(chǔ)備物資管理局 | 純悅水 | 200 | 1.00 | 200.00 |
7 | 2.24 | 廣西科聯(lián)招標(biāo)中心來賓分公司 | 礦泉水 | 200 | 1.00 | 200.00 |
8 | 2.28 | 牛境境便利店喜選家蛋糕店聯(lián)合 | 礦泉水 | 70 | 1.00 | 70.00 |
9 | 3.15 | 自治區(qū)疫情防控儲(chǔ)備物資管理局 | 晶鉆純凈水 | 30 | 1.00 | 30.00 |
10 | 3.15 | 自治區(qū)疫情防控儲(chǔ)備物資管理局 | 六以天然泉水藍(lán)瓶 | 60 | 1.00 | 60.00 |
11 | 3.15 | 自治區(qū)疫情防控儲(chǔ)備物資管理局 | 六以天然泉水白瓶 | 48 | 1.00 | 48.00 |
飲料類 | ||||||
1 | 2.6 | 頂新公益基金 | 佳得樂飲料 | 40 | 1.00 | 40.00 |
2 | 2.6 | 頂新公益基金 | 百事可樂 | 10 | 1.00 | 10.00 |
3 | 2.16 | 來賓市各團(tuán)體單位 | 幸運(yùn)兒果汁飲料 | 100 | 1.00 | 100.00 |
4 | 2.24 | 來賓市齊心社會(huì)工作服務(wù)中心 | 加多寶 | 46 | 35.00 | 1,610.00 |
5 | 2.24 | 來賓市齊心社會(huì)工作服務(wù)中心 | 紅綠茶 | 10 | 45.00 | 450.00 |
6 | 2.26 | 廣西民固商貿(mào)有限公司 | 涼茶 | 202 | 1.00 | 202.00 |
合計(jì) | 3,553.00 | |||||
來賓市人民醫(yī)院新冠肺炎防控工作時(shí)期接收捐贈(zèng)物資(其食品類)明細(xì)表 | ||||||
序號(hào) | 捐贈(zèng)日期 | 捐贈(zèng)物品公司名稱 | 捐贈(zèng)產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量(件) | 單價(jià) | 金額 |
方便面 | ||||||
1 | 2.7 | 硅谷公司 | 方便面 | 75 | 1.00 | 75.00 |
2 | 2.13 | 廣西海能投資有限責(zé)任公司 | 方便面 | 20 | 1.00 | 20.00 |
3 | 2.13 | 余工裝飾公司 | 方便面 | 20 | 1.00 | 20.00 |
4 | 2.18 | 佳貝艾特、彬彬母嬰、詩安月子會(huì)所聯(lián)合 | 方便面 | 10 | 50.00 | 500.00 |
5 | 2.16 | 來賓市各團(tuán)體單位 | 方便面 | 60 | 1.00 | 60.00 |
6 | 2.22 | 興賓區(qū)七洞鄉(xiāng)青年集體 | 方便面 | 17 | 1.00 | 17.00 |
7 | 2.24 | 來賓市齊心社會(huì)工作服務(wù)中心 | 方便面 | 12 | 58.00 | 696.00 |
螺螄粉類 | ||||||
1 | 2.16 | 來賓市各團(tuán)體單位 | 六樂螺螺螄粉 | 10 | 1.00 | 10.00 |
2 | 2.18 | 湖北同鄉(xiāng)會(huì) | 螺螄粉 | 35 | 1.00 | 35.00 |
3 | 2.18 | 江西贏和醫(yī)療器械有限公司 | 螺螄粉 | 99 | 1.00 | 99.00 |
八寶粥類 | ||||||
1 | 2.7 | 硅谷公司 | 八寶粥 | 172 | 1.00 | 172.00 |
2 | 2.13 | 廣西海能投資有限責(zé)任公司 | 八寶粥 | 15 | 1.00 | 15.00 |
3 | 3.15 | 自治區(qū)疫情防控儲(chǔ)備物資管理局 | 桂圓蓮子寶粥 | 13 | 1.00 | 13.00 |
4 | 2.16 | 來賓市各團(tuán)體單位 | 達(dá)利園八寶粥 | 100 | 1.00 | 100.00 |
5 | 2.18 | 佳貝艾特、彬彬母嬰、詩安月子會(huì)所聯(lián)合 | 八寶粥 | 5 | 96.00 | 480.00 |
6 | 2.22 | 興賓區(qū)七洞鄉(xiāng)青年集體 | 八寶粥 | 13 | 1.00 | 13.00 |
7 | 2.28 | 牛境境便利店喜選家蛋糕店聯(lián)合 | 八寶粥 | 30 | 1.00 | 30.00 |
其他類 | ||||||
1 | 2.13 | 余工裝飾公司 | 蛋黃派 | 4 | 1.00 | 4.00 |
2 | 2.17 | 來賓家樂軒蛋糕總公司 | 面包等 | 15 | 1.00 | 15.00 |
3 | 2.17 | 來賓女企業(yè)家、女能人協(xié)會(huì) | 套餐 | 15 | 1.00 | 15.00 |
4 | 2.18 | 自治區(qū)疫情防控儲(chǔ)備物資管理局 | 核桃麥片 | 50 | 1.00 | 50.00 |
5 | 2.18 | 湖北同鄉(xiāng)會(huì) | 糕點(diǎn)點(diǎn)心 | 12 | 1.00 | 12.00 |
6 | 2.18 | 湖北同鄉(xiāng)會(huì) | 零食小吃 | 34 | 1.00 | 34.00 |
7 | 2.24 | 來賓市齊心社會(huì)工作服務(wù)中心 | 多味餅干 | 56 | 38.00 | 2,128.00 |
合計(jì) | 4,613.00 | |||||
來賓市人民醫(yī)院新冠肺炎防控工作時(shí)期接收捐贈(zèng)物資(洗滌類)明細(xì)表 | ||||||
序號(hào) | 捐贈(zèng)日期 | 捐贈(zèng)物品公司名稱 | 捐贈(zèng)產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 |
1 | 2.22 | 廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 立白除菌去漬洗衣粉(3.2kg*3包/件) | 120包 | 35.00 | 4,200.00 |
2 | 2.22 | 廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 立白漂白水(600g*12瓶/箱) | 2760瓶 | 8.90 | 24,564.00 |
3 | 2.22 | 廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 除菌去漬洗衣液(kg+2kg 3組/箱) | 1200瓶 | 30.00 | 36,000.00 |
4 | 2.22 | 廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 除菌去漬洗衣液(3kgx4) | 36瓶 | 48.00 | 1,728.00 |
5 | 2.22 | 廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 立白除螨除菌洗衣精油皂(180g*36塊/箱) | 1080塊 | 6.60 | 7,128.00 |
6 | 2.22 | 廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 立白彩衣漂漬液(600gx12) | 360瓶 | 12.90 | 4,644.00 |
7 | 2.22 | 廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 好爸爸親膚洗衣液(2.38kgx4) | 260瓶 | 39.90 | 10,374.00 |
8 | 2.22 | 廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 潤之素金銀花止癢花露水(88mL *60瓶) | 1200瓶 | 10.90 | 13,080.00 |
9 | 2.22 | 廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 立白潤之素植物皂(100gx72) | 576塊 | 4.20 | 2,419.20 |
10 | 2.27 | 廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 潤之素泡沫抑菌洗手液(青蘋果)(250ml*24瓶) | 96瓶 | 22.90 | 2,198.40 |
11 | 2.27 | 廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 威王家居除菌液(1L*12瓶) | 312瓶 | 24.90 | 7,768.80 |
12 | 2.28 | 來賓德寶恒生科技服務(wù)有限公司 | 百能抗菌洗手液(500ml*24瓶) | 240瓶 | 26.00 | 6,240.00 |
合計(jì) | 120,344.40 |
4.固定資產(chǎn)捐贈(zèng)。用于新冠疫情防控。
新冠肺炎捐贈(zèng)固定資產(chǎn)臺(tái)賬 | ||||||||
序號(hào) | 捐贈(zèng)單位 | 品名 | 生產(chǎn)廠家 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 |
1 | 廣西北部灣創(chuàng)新投資有限公司 | 全自動(dòng)生化免疫流水線 | 美國雅培 | A3600 | 套 | 1 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |
2 | 廣西北部灣創(chuàng)新投資有限公司 | 全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光免疫分析儀 | 深圳亞輝龍 | iFlash3000C-M2 | 套 | 1 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
3 | 南寧市中順科技有限公司 | 化學(xué)免疫分析儀 | 深圳新產(chǎn)業(yè) | MAGLUMI 4000PLUS | 套 | 1 | 980,000.00 | 980,000.00 |
4 | 南寧市年華科技有限公司 | 電化學(xué)發(fā)光免疫分析儀 | 德國羅氏 | 羅氏E801 | 套 | 1 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
5 | 南寧健峰生物科技有限公司 | 全自動(dòng)生化免疫分析儀 | 美國奧森多 | Vitros 5600 | 套 | 1 | 1,690,000.00 | 1,690,000.00 |
6 | 南寧健峰生物科技有限公司 | 特定蛋白分析儀 | 深圳普門 | PA-990 | 套 | 1 | 365,000.00 | 365,000.00 |
7 | 南寧健峰生物科技有限公司 | 全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光分析儀 | 日本希森美康 | Hiscl-5000 | 套 | 1 | 945,000.00 | 945,000.00 |
8 | 華僑愛心基金會(huì) | 全自動(dòng)生化分析儀 | 日立 | 日立008 | 套 | 1 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
9 | 中山大學(xué)達(dá)安基因股份有限公司 | 自動(dòng)核酸提取儀 | Smart32 | 套 | 1 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
合計(jì) | 20,730,000.00 |
(二)未入賬捐贈(zèng)項(xiàng)目
1.衛(wèi)生耗材捐贈(zèng)。用于新冠疫情防控。
新冠肺炎捐贈(zèng)衛(wèi)生耗材臺(tái)賬 | |||||
序號(hào) | 捐贈(zèng)時(shí)間 | 捐贈(zèng)單位 | 廠商 | 品名 | 數(shù)量 |
1 | 2020.2.18 | 云之龍招標(biāo)集團(tuán)有限公司 | 84消毒液(瓶)12KG | 120 | |
2 | 2020.2.13 | 余進(jìn)(介入耗材公司) | 新鄉(xiāng)華康衛(wèi)材有限公司 | 外科口罩(個(gè)) | 400 |
3 | 2020.2.13 | 余進(jìn)(介入耗材公司) | 南寧騰科寶迪生物科技有限公司 | 一次性隔離衣(件) | 100 |
4 | 2020.2.21 | 楊子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 隔離衣 | 240 | |
5 | 2020.2.2 | 新鄉(xiāng)市康民衛(wèi)材開發(fā)有限公司 | 新鄉(xiāng)康民 | 醫(yī)用外科口罩(個(gè)) | 3000 |
6 | 2020.2.13 | 新鄉(xiāng)市康民衛(wèi)材開發(fā)有限公司 | 河南億信 | 醫(yī)用外科口罩(個(gè)) | 3200 |
7 | 202.2.22 | 譚斌/潘海靈 | 江南城醫(yī)療器械有限公司 | 一次性隔離衣(件) | 100 |
8 | 2020.2.22 | 譚斌/潘海靈 | 山東新華醫(yī)療生物技術(shù)有限公司 | 新華皮膚消毒液(236ML) | 200 |
9 | 2020.2.10 | 譚斌 | 上海利康消毒高科技有限公司 | 葡泰洗手消毒液(無醇型)(瓶) | 120 |
10 | 2020.2.10 | 譚斌 | 青島全杯工貿(mào)有限公司 | 連體防護(hù)服(個(gè)) | 80 |
11 | 2020.2.5 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 杜邦 | 防護(hù)服(件)(無證件) | 50 |
12 | 2020.2.5 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 防護(hù)面罩(無證件) | 80 | |
13 | 2020.2.28 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 廣西金寶源生物藥業(yè) | 醫(yī)用酒精75% | 192 |
14 | 2020.2.28 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 柳州東風(fēng)容泰化工股份有限公司 | 84消毒25Kg | 6 |
15 | 2020.2.25 | 上海聯(lián)影醫(yī)療科技有限公司 | MIKPOH | 口罩(進(jìn)口無證不屬于醫(yī)用)(個(gè)) | 200 |
16 | 2020.2.25 | 上海聯(lián)影醫(yī)療科技有限公司 | 一次性隔離衣 | 80 | |
17 | 2020.2.25 | 上海聯(lián)影醫(yī)療科技有限公司 | 外科口罩(個(gè)) | 1000 | |
18 | 2020.2.7 | 南寧市頤事達(dá)商貿(mào)有限公司 | MR.SAFE | 防護(hù)服(套) | 40 |
19 | 2020.2.18 | 南寧市頤事達(dá)商貿(mào)有限公司 | EN149 | 醫(yī)用防護(hù)口罩2626系例N95 | 100 |
20 | 2020.2.25 | 南寧市頤事達(dá)商貿(mào)有限公司 | 福建安康醫(yī)療 | 醫(yī)用防護(hù)口罩(N95不帶閥) | 200 |
21 | 2020.2.25 | 南寧市頤事達(dá)商貿(mào)有限公司 | 邵陽市千康益醫(yī)療器械有限公司 | 醫(yī)用防護(hù)口罩(N95不帶閥) | 1300 |
22 | 2020.2.14 | 南寧市軒久貿(mào)易有限公司/南寧市上善源商貿(mào)有限公司 | 佛山市華士康醫(yī)療用品有限公司 | 橡膠檢查手套(付) | 3000 |
23 | 2020.2.18 | 南寧市拓普佳醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 丁腈 | 紫色丁腈加強(qiáng)型無粉檢查手套(16寸)(中號(hào))(只) | 400 |
24 | 2020.2.18 | 南寧市拓普佳醫(yī)療設(shè)備有限公司 | N95 | N95鴨嘴巴醫(yī)用口罩(個(gè)) | 70 |
25 | 2020.2.24 | 南寧市恒爾信醫(yī)療器械 | 南昌市恒泰醫(yī)療器械有限公司 | 一次性使用口罩 | 1400 |
26 | 2020.2.24 | 南寧市恒爾信醫(yī)療器械 | 南昌市恒通 | 隔離衣 | 40 |
27 | 2020.1.30 | 南寧市艾迪康醫(yī)療器械有限公司 | 3M | 防護(hù)眼鏡 | 20 |
28 | 2020.2.4 | 南寧市艾迪康醫(yī)療器械有限公司 | 進(jìn)口 | 手術(shù)衣(件) | 30 |
29 | 2020.2.24 | 南寧匡強(qiáng)精密儀器有限公司 | 美國3M | N95口罩8210(個(gè)) | 40 |
30 | 2020.2.12 | 柳州市軒榮貿(mào)易有限公司 | 一次性檢查手套(只) | 10000 | |
31 | 2020.2.18 | 柳州市軒榮貿(mào)易有限公司 | N95口罩8210(N)2626系列 | 100 | |
32 | 2020.2.24 | 柳州高中85級(jí)畢業(yè)生 | 印度尼西亞 | 外科口罩 | 600 |
33 | 2020.2.24 | 柳州高中85級(jí)畢業(yè)生 | 非醫(yī)用 | 防護(hù)眼罩 | 49 |
34 | 來賓市衛(wèi)健委 | 3M公司 | 防護(hù)服XL(件) | 60 | |
35 | 來賓市衛(wèi)健委 | 3M公司 | 防護(hù)服L(件) | 40 | |
36 | 2020.2.6 | 來賓市衛(wèi)健委 | 廣西北侖河醫(yī)療衛(wèi)生材料有限公司 | 醫(yī)用口罩(個(gè)) | 2000 |
37 | 2020.2.6 | 來賓市衛(wèi)健委 | 84消毒液(瓶) | 105 | |
